Caiva
Datenblatt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | Caiva | |||||||||||||||
Nummer: | 4 | |||||||||||||||
Chipnummer: | 2760985000106696 | |||||||||||||||
Lebensnummer: | DE 443 433696402 | |||||||||||||||
Größe: | 162 cm/ 15,94 hh | |||||||||||||||
Geschlecht: | w | |||||||||||||||
Kategorie: | Stuten, Verkaufspferd | |||||||||||||||
Alter: | 18 Jahr/e 9 Monat/e 3 Tag/e | |||||||||||||||
Vita: |
|
Züchter
Gestüt Friedrichshof
Kapellenweg 2
53359 Rheinbach-Loch
Eigentümer
Gestüt Friedrichshof
Kapellenweg 2
53359 Rheinbach-Loch
Standort
Gestüt Friedrichshof
Kapellenweg 2
53359 Rheinbach-Loch